Казань-Белград прямой рейс Сербия какие дни летает по расписанию вылетов самолетов цена 2025
Казань-Белград прямой рейс Сербия по расписанию вылетов в 2025 году. Какие числа, дни летает без пересадок сегодня. Цены с 7 мая 2025 г.
Содержание:
Расписание рейсов из Казани в Сербию
Казань-Белград прямой рейс Сербия по расписанию вылетов 2025. Какие числа, дни летает без пересадок сегодня.
Из Казани в Белград (Сербия) в ближайшее время летают самолеты по следующим дням и числам:
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
9 02:05 Serbia 21650р низкая цена | 11 02:05 Serbia 21721р | |||||
16 02:05 Serbia 21727р низкая цена | 18 02:05 Serbia 21650р низкая цена | |||||
23 02:05 Serbia 21650р низкая цена | 25 02:05 Serbia 21721р низкая цена | |||||
30 02:05 Serbia 36865р |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 02:30 Serbia 28415р низкая цена | ||||||
6 02:30 Serbia 32498р | 8 02:30 Serbia 28559р низкая цена | |||||
13 02:30 Serbia 32486р | 15 02:30 Serbia 32197р низкая цена | |||||
20 02:30 Serbia 25437р низкая цена | 22 02:30 Serbia 36475р | |||||
27 02:30 Serbia 32467р | 29 02:30 Serbia 41747р | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
4 02:30 Serbia 41747р | 6 02:30 Serbia 41602р | |||||
11 02:30 Serbia 41747р | 13 02:30 Serbia 41602р | |||||
20 02:30 Serbia 32385р низкая цена | ||||||
25 02:30 Serbia 33308р | 27 02:30 Serbia 41401р | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 02:30 Serbia 41732р | 3 02:30 Serbia 41808р | |||||
8 02:30 Serbia 41602р | 10 02:30 Serbia 41756р | |||||
15 02:30 Serbia 41334р | 17 02:30 Serbia 41539р | |||||
22 02:30 Serbia 37536р | 24 02:30 Serbia 41729р | |||||
29 02:30 Serbia 41787р | 31 02:30 Serbia 36846р |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
5 02:30 Serbia 36659р | 7 02:30 Serbia 32395р низкая цена | |||||
12 02:30 Serbia 32498р | 14 02:30 Serbia 32498р | |||||
19 02:30 Serbia 32829р | 21 02:30 Serbia 32198р низкая цена | |||||
26 02:30 Serbia 32498р | 28 02:30 Serbia 33529р | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
3 02:30 Serbia 32467р | 5 02:30 Serbia 32303р низкая цена | |||||
10 02:30 Serbia 32512р | 12 02:30 Serbia 32473р | |||||
17 02:30 Serbia 32997р | 19 02:30 Serbia 32566р | |||||
24 02:30 Serbia 32512р | ||||||
Рекомендуемые цены перелета Казань-Белград по расписанию 2025 (дата, время вылета, длительность полета) см. в таблице ниже(минимальные цены выделены ссылкой перехода).
Дата | Время вылета | Цена,руб | Длительность |
---|---|---|---|
Казань-Белград 09.05.2025 | 02:05 | 21650 | 4ч 10м |
Дешевый авиарейс согласно расписанию из аэропорта Казани в Белград (Сербия) показывает календарь цен.
Вы можете сравнить варианты перелета и в результате выбрать нужный.
Календарь показывает цену вылета Казань-Белград по месяцам и числам.
Нажмите на подсвеченную ячейку для перехода на конкретную дату вылета из Казани в Белград (Сербия).
После перехода в агрегатор поставьте фильтр 'Без пересадок'.
Календарь цен. Перейдите на месяц, в месяце на дату/цену:
Прямые рейсы обратно Белград-Казань
Дни, числа и цена ближайших вылетов обратно см. в календаре цен выше.
Какие авиакомпании летают (источники информации)
- Air Serbia
Дополнительная информация
- Казань расписание вылетов Табло авиарейсов самолетов аэропорта 2025
- ---------------------
- Из Казани прямые рейсы за границу какие страны международные вылеты Куда улететь летают 2025
- ---------------------
- В Белград Сербию прямые рейсы из России стран городов аэропортов Откуда летают можно улететь 2025
- ---------------------