Содержание:

Вылеты из Екатеринбурга в Анталию (Турция)

Вылеты из Екатеринбурга в Турцию

Есть ли прямой рейс из Екатеринбурга в Анталию (Турция) в 2024 году?

Есть


Расписание самолетов Екатеринбург Анталья 2024

Расписание вылетов Екатеринбург Анталья на май июнь июль август 2024

По каким дням, числам месяца летают самолеты из Екатеринбурга в Анталию (Турция) в ближайшее время:

  • 19-31 мая
  • 01-30 июня
  • 01-31 июля
  • 01-31 августа
  • 01-30 сентября
  • 01-18, 20-21, 23-26 октября
Расписание самолетов на май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
19
20212223242526
2728293031
Расписание самолетов на июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Расписание самолетов на июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Расписание самолетов на август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Расписание самолетов на сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Расписание самолетов на октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123456
78910111213
141516171820
21232426

Табло вылета рейса Екатеринбург-Анталья:

Время | День числа месяца АвиакомпанияНомер рейса
00:05 | По пятницам, вс. с 26 мая по 06 октябряАэрофлотSU 792
00:20 | По четвергам с 30 мая по 03 октябряАэрофлотSU 792
00:25 | По средам с 29 мая по 02 октябряАэрофлотSU 792
00:50 | 9, 16 октября 2024 годаАэрофлотSU 792
00:55 | 27 мая 2024 года 3, 10, 17, 24 июня 2024 года 1, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля 2024 года 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 августа 2024 годаАэрофлотSU 792
01:00 | 1, 8, 15, 22, 29 июня 2024 года 6, 13, 20, 27 июля 2024 года 12, 26 октября 2024 годаАэрофлотSU 792
01:10 | 22 мая 2024 годаАэрофлотSU 792
01:25 | По вторникам с 28 мая по 09 июляАэрофлотSU 792
01:45 | 25 мая 2024 года 3, 10, 17, 24, 31 августа 2024 года 7, 14, 21, 28 сентября 2024 года 5, 14 октября 2024 годаАэрофлотSU 792
02:20 | 25 мая 2024 годаAzur AirZF 1037
02:20 | 21, 28, 30 мая 2024 года 13, 27 июня 2024 года 4, 18, 25 июля 2024 года 8, 15, 29 августа 2024 года 5, 19, 26 сентября 2024 года 10, 17 октября 2024 годаAzur AirZF 837
02:40 | 31 мая 2024 годаAzur AirZF 841
02:55 | 20 сентября 2024 года 11 октября 2024 годаAzur AirZF 841
02:55 | По воскресеньям с 26 мая по 20 октябряRed WingsWZ 3061
02:55 | Ежедневно по 29 сентябряSouthwind Airlines2S 126
04:00 | 24 мая 2024 годаAzur AirZF 841
04:35 | 22 мая 2024 годаAzur AirZF 1041
04:40 | 21, 26, 28 мая 2024 года 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 июня 2024 года 5, 7, 12 июля 2024 годаAzur AirZF 841
04:40 | 27 мая 2024 года 3 июня 2024 годаAzur AirZF 835
04:40 | 23 мая 2024 года 6 июня 2024 годаAzur AirZF 837
04:40 | По средам с 05 июня по 23 октябряAzur AirZF 1041
04:55 | 10, 17 октября 2024 годаАэрофлотSU 792
05:05 | 23 мая 2024 годаАэрофлотSU 792
05:05 | 24 октября 2024 годаАэрофлотSU 772
06:10 | 9 сентября 2024 года 21 октября 2024 годаAzur AirZF 835
06:15 | 30 сентября 2024 годаAzur AirZF 835
06:25 | 26 августа 2024 года 7 октября 2024 годаAzur AirZF 835
06:30 | 29 мая 2024 годаAzur AirZF 1041
06:35 | По средам с 05 июня по 23 октябряПобедаDP 955
06:40 | 24 июня 2024 года 15, 29 июля 2024 года 19 августа 2024 годаAzur AirZF 835
06:45 | 17 июня 2024 года 16 сентября 2024 годаAzur AirZF 835
07:00 | 8 июля 2024 годаAzur AirZF 835
07:10 | 13, 20 октября 2024 годаАэрофлотSU 772
07:20 | По понедельникам, пят. с 03 июня по 25 октябряПобедаDP 955
07:40 | 5 августа 2024 годаAzur AirZF 835
09:10 | 2 сентября 2024 годаAzur AirZF 835
09:20 | 12 сентября 2024 года 24 октября 2024 годаAzur AirZF 837
09:20 | 12 августа 2024 годаAzur AirZF 835
09:30 | 14 октября 2024 годаAzur AirZF 835
09:30 | 22 августа 2024 годаAzur AirZF 837
09:40 | 23 сентября 2024 годаAzur AirZF 835
09:40 | 20 июня 2024 года 3 октября 2024 годаAzur AirZF 837
09:50 | 22 июля 2024 годаAzur AirZF 835
09:55 | 1 августа 2024 годаAzur AirZF 837
09:55 | 10 июня 2024 года 1 июля 2024 годаAzur AirZF 835
10:05 | 11 июля 2024 годаAzur AirZF 837
10:05 | По средам с 29 мая по 23 октябряRed WingsWZ 3061
10:10 | 23 октября 2024 годаАэрофлотSU 792
15:20 | По субботам с 01 июня по 26 октябряAzur AirZF 1037
15:20 | По вторникам с 04 июня по 22 октябряAzur AirZF 837
15:55 | По средам, субб., вс. с 22 мая по 19 октябряSouthwind Airlines2S 324
17:05 | 13 октября 2024 годаAzur AirZF 1037
17:05 | 22 сентября 2024 годаAzur AirZF 1041
17:20 | 21 июля 2024 годаAzur AirZF 1047
17:20 | 16, 23 июня 2024 года 7, 14, 28 июля 2024 года 18, 25 августа 2024 года 8, 15, 29 сентября 2024 года 6, 20 октября 2024 годаAzur AirZF 1037
17:20 | 9, 30 июня 2024 года 11 августа 2024 года 1 сентября 2024 годаAzur AirZF 1041
17:40 | 4 августа 2024 годаAzur AirZF 1037

Возможны изменения в расписании.


Екатеринбург-Анталия авиабилеты прямой рейс расписание цена 2024

Расписание с ценами билетов на самолет Екатеринбург-Анталия - подберите дату, время вылета, авиакомпанию, продолжительность полета в таблице ниже:


Дата Время вылета Цена,руб Длительность
Екатеринбург-Анталия 21.05.202404:20 16584 4ч 40м
03.06.202407:20 17362 5ч 20м
05.06.202406:35 15352 5ч 20м
06.06.202404:20 16090 4ч 45м
07.06.202407:2017362 5ч 20м
10.06.202407:20 15352 5ч 20м
12.06.202406:35 15352 5ч 20м
14.06.202407:20 15352 5ч 20м
17.06.202407:20 15428 5ч 20м
18.06.202404:20 16090 4ч 45м
19.06.202406:35 15352 5ч 20м
21.06.202407:2017750 5ч 20м
22.06.202404:2019047 4ч 45м
23.06.202404:3019047 4ч 45м
24.06.202407:20 15699 5ч 20м
26.06.202406:35 15699 5ч 20м
28.06.202407:2017705 5ч 20м
07.08.202406:3517705 5ч 20м
14.08.202406:3517692 5ч 20м
15.08.202404:2019047 4ч 45м
20.08.202404:20 16090 4ч 45м
22.08.202404:2018222 4ч 45м
25.08.202404:30 16079 4ч 45м
27.08.202404:20 16090 4ч 45м
29.08.202402:40 16117
30.08.202407:2017705 5ч 20м
31.08.202404:20 16090 4ч 45м
01.09.202404:30 16090 4ч 45м
03.09.202404:20 16090 4ч 45м
05.09.202404:20 16079 4ч 45м

Смотри больше дней вылета по расписанию и цены туда-обратно

Найти дешевый авиарейс согласно расписанию из аэропорта Кольцово Екб Екатеринбурга в Анталию (Турция) - воспользоваться календарем цен.

Вы можете сравнить варианты перелета и в результате выбрать нужный.

Календарь показывает цену вылета Екатеринбург-Анталия по месяцам и числам.

Нажмите на подсвеченную ячейку для перехода на конкретную дату вылета из Екатеринбурга в Анталию (Турция).

После перехода в агрегатор поставьте фильтр 'Без пересадок'.

Календарь (месяц, в месяце дата/цена):


Вылет обратно Анталья-Екатеринбург

Прямые рейсы Екатеринбург Анталия 2024

Дата Время вылета Цена,руб Длительность
Анталья-Екатеринбург 21.05.202419:25 5450 4ч 45м
Анталья-Екатеринбург 22.05.202419:25 7467 4ч 45м
23.05.202409:50 7412 4ч 50м
25.05.202419:50 11189 4ч 45м
30.05.202409:00 10766 4ч 50м
03.06.202411:30 7379 4ч 45м
05.06.202410:35 7379 4ч 45м
07.06.202411:30 9424 4ч 45м
10.06.202411:30 11033 4ч 45м
12.06.202410:35 12418 4ч 45м

Смотри больше дней по расписанию вылетов обратно

Не нашли нужный авиарейс? Для поиска введите числа вылета:


FAQ-частые вопросы о перелете

Летают ли самолеты из Екатеринбурга в Анталию (Турция) в 2024 году?

Да


Какие авиакомпании летают по маршруту

Официальный сайт (онлайн регистрация на рейс) летающих авиакомпаний из Екатеринбурга в Анталию (Турция):


Из каких городов можно долететь прямыми рейсами до Анталии


Какие популярные прямые авиарейсы из Анталии: